Система забора крови Greiner (VACUETTE)
![]()
| Пробирки Vacuette с активатором свертывания | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 455092 | Красный | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
| 476092 | Красный | Черный | 6 | 6 | 13х101 | Резьба | Резьба |
| 456092 | Красный | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| 474027 | Красный | Черный | 4,5 | 4,5 | 13х76 | Резьба | Резьба |
| 454027 | Красный | Черный | 4,5 | 4,5 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 474092 | Красный | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454092 | Красный | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454095 | Красный | Черный | 3 | 3 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454096 | Красный | Белый | 2 | 2 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454098 | Красный | Белый | 1 | 1 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette с активатором свертывания и гелем | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 455071 | Красный | Желтый | 8 | 8 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
| 456071 | Красный | Желтый | 5 | 5 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| 474071 | Красный | Желтый | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454071 | Красный | Желтый | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454028 | Красный | Желтый | 2,5 | 2,5 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette с активатором свертывания и гранулами | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 454090 | Красный | Красный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 455090 | Красный | Красный | 8 | 8 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
| 456090 | Красный | Красный | 5 | 5 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| Пробирки вакуумные Vacuette для получения плазмы | |||||||
| Пробирки Vacuette с лития гепарином | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 455084 | Зеленый | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
| 476084 | Зеленый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| 456084 | Зеленый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| 454049 | Зеленый | Черный | 4,5 | 4,5 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 474084 | Зеленый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454084 | Зеленый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454082 | Зеленый | Черный | 3 | 3 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454089 | Зеленый | Белый | 2 | 2 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette с лития гепарином и гелем | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 455083 | Зеленый | Желтый | 8 | 8 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
| 456083 | Зеленый | Желтый | 5 | 5 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| 474083 | Зеленый | Желтый | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454083 | Зеленый | Желтый | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette с лития гепарином и гранулами | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 456082 | Зеленый | Черный | 5 | 5 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette с натрия гепарином | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 455051 | Зеленый | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
| 456051 | Зеленый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| 454051 | Зеленый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette с аммония гепарином | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 455031 | Зеленый | Красный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
| Пробирки вакуумные Vacuette для гематологических исследований | |||||||
| Пробирки Vacuette с К2ЭДТА | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 456023 | Фиолетовый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Гладкая | Гладкая |
| 454023 | Фиолетовый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454020 | Фиолетовый | Черный | 3 | 3 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454024 | Фиолетовый | Белый | 2 | 2 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette с К3ЭДТА | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 455036 | Фиолетовый | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
| 456036 | Фиолетовый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| 456034 | Фиолетовый | Черный | 5 | 5 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| 454039 | Фиолетовый | Черный | 4,5 | 4,5 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454036 | Фиолетовый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454086 | Фиолетовый | Черный | 3 | 3 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454087 | Фиолетовый | Белый | 2 | 2 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454034 | Фиолетовый | Белый | 1 | 1 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки вакуумные Vacuette для исследования системы гемостаза | |||||||
| Пробирки Vacuette с натрия цитратом 3,2% с двойной стенкой (1:9) | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 454327 | Голубой | Черный | 3,5 | 3,15 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454325 | Голубой | Черный | 3 | 2,7 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454321 | Голубой | Белый | 2 | 1,8 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454320 | Голубой | Белый | 1 | 0,9 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette с натрия цитратом 3,2% (1:9) | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 455322 | Голубой | Черный | 9 | 8,1 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
| 456323 | Голубой | Черный | 5 | 4,5 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| 454330 | Голубой | Черный | 5 | 4,5 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454329 | Голубой | Черный | 4,5 | 4,1 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454328 | Голубой | Черный | 4 | 3,6 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette с натрия цитратом 3,8% с двойной стенкой (1:9) | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 454387 | Голубой | Черный | 3,5 | 3,15 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454385 | Голубой | Черный | 3 | 2,7 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454381 | Голубой | Белый | 2 | 1,8 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette с натрия цитратом 3,8% (1:9) | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 455382 | Голубой | Черный | 9 | 8,1 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
| 456383 | Голубой | Черный | 5 | 4,5 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| 454390 | Голубой | Черный | 5 | 4,5 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454389 | Голубой | Черный | 4,5 | 4,1 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454388 | Голубой | Черный | 4 | 3,6 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette со CTAD-системой 3,2% (1:9) с двойной стенкой | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 454064 | Голубой | Желтый | 3,5 | 3,15 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки вакуумные Vacuette для измерения глюкозы в плазме | |||||||
| Пробирки Vacuette с монойодацетатом и лития гепарином | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 454080 | Серый | Черный | 4,5 | 4,5 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette с натрия фторидом и калия оксалатом | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 456062 | Серый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| 454062 | Серый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454061 | Серый | Белый | 2 | 2 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette с натрия фторидом и К3ЭДТА | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 454091 | Серый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454085 | Серый | Белый | 2 | 2 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette с натрия гепарином для определения концентрации микроэлементов в плазме | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 456080 | Темно-синий | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette с активатором свертывания для определения концентрации микроэлементов в плазме | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 455060 | Темно-синий | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
| Пробирки Vacuette без добавок для определения концентрации микроэлементов в плазме | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 456016 | Темно-синий | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette с К2ЭДТА и ингбитором протеолиза апротинином для получения плазмы | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 454261 | Фиолетовый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette с К2ЭДТА и гелем для получения плазмы | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 455040 | Фиолетовый | Желтый | 8 | 8 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
| 456011 | Фиолетовый | Желтый | 5 | 5 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| 454235 | Фиолетовый | Желтый | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette для иммуногематологии и длительного сохранения клеток в плазме с системой ACD-B | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 455094 | Желтый | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
| 456094 | Желтый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette для иммуногематологии и длительного сохранения клеток в плазме с системой ACD-A | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 455055 | Желтый | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
| Пробирки Vacuette для иммуногематологии и длительного сохранения клеток в плазме с системой CPDA | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 455056 | Желтый | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
| Пробирки Vacuette для определения концентрации гомоцистеина | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 454421 | Белый | Красный | 2 | 2 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette без добавок | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 455001 | Белый | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
| 456001 | Белый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| 454001 | Белый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| 454088 | Белый | Белый | 2 | 2 | 13х75 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette с активатором свертывания для определения совместимости крови | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 455093 | Розовый | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
| Пробирки Vacuette с К3ЭДТА для определения совместимости крови | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 456093 | Розовый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
| Пробирки Vacuette для измерения СОЭ методом Вестергрена | |||||||
| Кат.номер | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
| 729070 | черный | черный | 2,75 | 2,2 | 9х120 | Пластик | пробка, резина |
| 729073 | Черный | Черный | 1,5 | 1,2 | 9х120 | Пластик | пробка, резина |
| Жгуты | |||||||
| Кат.номер | Применение | Материал | Цвет | Размер, мм | |||
| 840050 | Многоразовый | Полиэстер с добавлением лайкры без латекса, защелкивающийся механизм – полиоксиметилен | Синий | 45 х 2,5см | |||
| 840051 | Многоразовый | Полиэстер с добавлением лайкры без латекса, защелкивающийся механизм – полиоксиметилен | Цветной | 45 х 2,5см | |||
| 840053 | Одноразовый | Синтетический каучук, без латекса | Голубой | 45 х 2,5см | |||
| Насадка VacuDrop | |||||||
| Кат.номер | Применение | Материал | Цвет | Упаковка | |||
| 458815 | Одноразовая | Полистирол | Прозрачный бесцветный | 300 шт. | |||
| Крышки к пробиркам | |||||||
| Кат.номер | Применение | Материал | Цвет | Упаковка | |||
| 371517 | Одноразовые | Полипропилен | Зеленый | 1000 шт. | |||
| 371518 | Одноразовые | Полипропилен | Желтый | 1000 шт. | |||
| 371519 | Одноразовые | Полипропилен | Синий | 1000 шт. | |||
| 371522 | Одноразовые | Полипропилен | Красный | 1000 шт. | |||
| 371523 | Одноразовые | Полипропилен | Фиолетовый | 1000 шт. | |||
| 371527 | Одноразовые | Полипропилен | Розовый | 1000 шт. | |||
| Насадки маркировочные | |||||||
| Кат.номер | Применение | Материал | Цвет | Упаковка | |||
| 458710 | Одноразовые | Полипропилен | Оранжевый/Зеленый/ Розовый | 6*500 шт. | |||
| 458711 | Одноразовые | Полипропилен | Оранжевый | 500 шт. | |||
| 458712 | Одноразовые | Полипропилен | Зеленый | 500 шт. | |||
| 458713 | Одноразовые | Полипропилен | Розовый | 500 шт. | |||
| Вторичные пробирки | |||||||
| Кат.номер | Применение | Материал | Цвет | Объём,мл | Размер, мм | Упаковка | |
| 459000 | Одноразовые | Полипропилен | Прозрачный белый | 5 | 13 х 75 | 1500 шт. | |
| Луэр-адаптер | |||||||
| Кат.номер | Стерильность | Маркировка | Цветовая маркировка | Упаковка | |||
| 450070 | Да | 20G | Синий | 100 шт. | |||

