Ленпипет



| № по | Наименование | ||||
| каталогу | |||||
| 1. ОДНОКАНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ ФИКСИРОВАННОГО ОБЪЕМА | |||||
| 4650002 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 1 | мкл | Микро | ДПОФ-1-1 |
| 4650012 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 5 | мкл | Микро | ДПОФ-1-5 |
| 4650022 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 10 | мкл | ДПОФ-1-10 | |
| 4650092 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 20 | мкл | ДПОФ-1-20 | |
| 4650032 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 25 | мкл | ДПОФ-1-25 | |
| 4650042 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 50 | мкл | ДПОФ-1-50 | |
| 4650052 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 100 | мкл | ДПОФ-1-100 | |
| 4650102 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 200 | мкл | ДПОФ-1-200 | |
| 4650062 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 250 | мкл | ДПОФ-1-250 | |
| 4650072 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 500 | мкл | ДПОФ-1-500 | |
| 4650082 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 1000 | мкл | ДПОФ-1-1000 | |
| 4652022 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 10 | мкл | ДПОФ-1-10 | |
| 4652132 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 20 | мкл | ДПОФ-1-20 | |
| 4652042 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 50 | мкл | ДПОФ-1-50 | |
| 4652052 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 100 | мкл | ДПОФ-1-100 | |
| 4652142 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 200 | мкл | ДПОФ-1-200 | |
| 4652072 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 500 | мкл | ДПОФ-1-500 | |
| 4652082 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 1000 | мкл | ДПОФ-1-1000 | |
| 4651002 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 1 | мкл | Микро | ДПОФ-1-1 |
| 4651012 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 5 | мкл | Микро | ДПОФ-1-5 |
| 4651022 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 10 | мкл | ДПОФ-1-10 | |
| 4651032 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 25 | мкл | ДПОФ-1-25 | |
| 4651042 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 50 | мкл | ДПОФ-1-50 | |
| 4651052 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 100 | мкл | ДПОФ-1-100 | |
| 4651062 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 250 | мкл | ДПОФ-1-250 | |
| 4651072 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 500 | мкл | ДПОФ-1-500 | |
| 4651082 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 1000 | мкл | ДПОФ-1-1000 | |
| 4651092 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 2000 | мкл | ДПОФ-1-2000 | |
| 4651102 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 3000 | мкл | ДПОФ-1-3000 | |
| 4651112 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 5000 | мкл | ДПОФ-1-5000 | |
| 4651122 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 10000 | мкл | ДПОФ-1-10000 | |
| 2. ОДНОКАНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА | |||||
| 4640002 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 1-10 | мкл | Микро | ДПОП-1-1-10 |
| 4640012 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 1-10 | мкл | ДПОП-1-1-10 | |
| 4640022 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 2-20 | мкл | Микро | ДПОП-1-2-20 |
| 4640032 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 2-20 | мкл | ДПОП-1-2-20 | |
| 4640092 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 5-50 | мкл | ДПОП-1-5-50 | |
| 4640042 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 10-100 | мкл | ДПОП-1-10-100 | |
| 4640052 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 20-200 | мкл | ДПОП-1-20-200 | |
| 4640062 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 100-1000 | мкл | ДПОП-1-100-1000 | |
| 4640152 | НАБОР 1-КАНАЛЬНЫХ ДОЗАТОРОВ ЛАЙТ | 20-200мкл,100-1000 | мкл | ДПОП-1-20-200, 100-1000 | |
| 4640072 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 1-10 | мл | ДПОП-1-1000-10000 | |
| 4500012 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ДИГИТАЛ | 0.5-10 | мкл | Микро | ДПАОП-1-0.5-10 |
| 4642022 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 0.5-5 | мкл | Микро | ДПОП-1-0.5-5 |
| 4642042 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 1-10 | мкл | ДПОП-1-1-10 | |
| 4642062 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 2-20 | мкл | ДПОП-1-2-20 | |
| 4642132 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 5-50 | мкл | ДПОП-1-5-50 | |
| 4642072 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 10-100 | мкл | ДПОП-1-10-100 | |
| 4642082 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 20-200 | мкл | ДПОП-1-20-200 | |
| 4642092 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 100-1000 | мкл | ДПОП-1-100-1000 | |
| 4642182 | НАБОР 1-КАНАЛЬНЫХ ДОЗАТОРОВ БЛЭК | 20-200мкл,100-1000 | мкл | ДПОП-1-20-200, 100-1000 | |
| 4642102 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 0.5-5 | мл | ДПОП-1-500-5000 | |
| 4642112 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 1-10 | мл | ДПОП-1-1000-10000 | |
| 4641012 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 0.2-2 | мкл | Микро | ДПОП-1-0.2-2 |
| 4641022 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 0.5-5 | мкл | Микро | ДПОП-1-0.5-5 |
| 4641032 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 1-10 | мкл | Микро | ДПОП-1-1-10 |
| 4641042 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 1-10 | мкл | ДПОП-1-1-10 | |
| 4641052 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 2-20 | мкл | Микро | ДПОП-1-2-20 |
| 4641062 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 2-20 | мкл | ДПОП-1-2-20 | |
| 4641072 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 10-100 | мкл | ДПОП-1-10-100 | |
| 4641082 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 20-200 | мкл | ДПОП-1-20-200 | |
| № по | Наименование | ||||
| каталогу | |||||
| 4641092 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 30-300 | мкл | ДПОП-1-30-300 | |
| 4641102 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 100-1000 | мкл | ДПОП-1-100-1000 | |
| 4641112 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 0.5-5 | мл | ДПОП-1-500-5000 | |
| 4641122 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 1-10 | мл | ДПОП-1-1000-10000 | |
| 3. МНОГОКАНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА | |||||
| 4660012 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 5-50 | мкл | ДПМП-8-5-50 | |
| 4660022 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЛАЙТ | 30-300 | мкл | ДПМП-8-30-300 | |
| 4662012 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 5-50 | мкл | ДПМП-8-5-50 | |
| 4662032 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР БЛЭК | 30-300 | мкл | ДПМП-8-30-300 | |
| 4661002 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 1-10 | мкл | Микро | ДПМП-8-1-10 |
| 4661012 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 5-50 | мкл | ДПМП-8-5-50 | |
| 4661022 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 10-100 | мкл | ДПМП-8-10-100 | |
| 4661032 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 30-300 | мкл | ДПМП-8-30-300 | |
| 4661042 | 12-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 1-10 | мкл | Микро | ДПМП-12-1-10 |
| 4661052 | 12-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 5-50 | мкл | ДПМП-12-5-50 | |
| 4661062 | 12-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 10-100 | мкл | ДПМП-12-10-100 | |
| 4661072 | 12-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 30-300 | мкл | ДПМП-12-30-300 | |
| 4661082 | 16-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 1-10 | мкл | Микро | ДПМП-16-1-10 |
| 4661092 | 16-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ТЕХНО F1* | 5-50 | мкл | Микро | ДПМП-16-5-50 |
| 4. ШАГОВЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР ЛЕНПИПЕТ | |||||
| 4540002 | СТЕППЕР | 10-5000 | мкл | ДПОПц-1-10-5000 | |
| 5. ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ | |||||
| 4620002 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 1-10 | мкл | Микро | ДПЭО-1-1-10 |
| 4620012 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 1-10 | мкл | ДПЭО-1-1-10 | |
| 4620022 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 5-50 | мкл | Микро | ДПЭО-1-5-50 |
| 4620032 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 5-50 | мкл | ДПЭО-1-5-50 | |
| 4620042 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 10-100 | мкл | ДПЭО-1-10-100 | |
| 4620052 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 30-300 | мкл | ДПЭО-1-30-300 | |
| 4620062 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 100-1000 | мкл | ДПЭО-1-100-1000 | |
| 4620072 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 0.5-5 | мл | ДПЭО-1-500-5000 | |
| 4620082 | 1-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 1-10 | мл | ДПЭО-1-1000-10000 | |
| 6. МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ ЛЕНПИПЕТ | |||||
| 4630002 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 1-10 | мкл | Микро | ДПЭМ-8-1-10 |
| 4630022 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 5-50 | мкл | ДПЭМ-8-5-50 | |
| 4630042 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 30-300 | мкл | ДПЭМ-8-30-300 | |
| 4630082 | 8-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 100-1200 | мкл | ДПЭМ-8-100-1200 | |
| 4630012 | 12-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 1-10 | мкл | Микро | ДПЭМ-12-1-10 |
| 4630032 | 12-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 5-50 | мкл | ДПЭМ-12-5-50 | |
| 4630052 | 12-КАНАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР НОВУС | 30-300 | мкл | ДПЭМ-12-30-300 | |
| 7. НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ОДНОКАНАЛЬНЫХ ДОЗАТОРОВ БЕЗ ФИЛЬТРА | |||||
| 9400310 | НАКОНЕЧНИК МИКРО 1-кан/1000 шт. в уп. | 0.2-10 мкл | |||
| 9400360 | НАКОНЕЧНИК МИКРО 1-кан/1000 шт. в уп. | 0.2-50 мкл | |||
| 9400282 | НАКОНЕЧНИК ЖЕЛТЫЙ 1-кан/96 шт. в штат. | 5-200 мкл | |||
| 9400082 | НАКОНЕЧНИК ЖЕЛТЫЙ 1-кан/1000 шт. в уп. | 5-200 мкл | |||
| 9400252 | НАКОНЕЧНИК ЖЕЛТЫЙ 1-кан/25000 шт. в кор. | 5-200 мкл | |||
| 9401262 | НАКОНЕЧНИК УНИВЕРСАЛ 1-кан/96 шт. в штат. | 0.5-250 мкл | |||
| 9400267 | НАКОНЕЧНИК УНИВЕРСАЛ 1-кан/20*96 шт. в башне | 0.5-250 мкл | |||
| 9400302 | НАКОНЕЧНИК УНИВЕРСАЛ 1-кан/1000 шт. в уп. | 0.5-250 мкл | |||
| 9400242 | НАКОНЕЧНИК УНИВЕРСАЛ 1-кан/20000 шт. в кор. | 0.5-250 мкл | |||
| 9401252 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/96 шт. в штат. | 5-300 мкл | |||
| 9401362 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/1000 шт. в уп. | 5-300 мкл | |||
| 9401242 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/20000 шт. в кор. | 5-300 мкл | |||
| 9401282 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/96 шт. в штат. | 100-1000 мкл | |||
| 9401032 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/1000 шт. в уп. | 100-1000 мкл | |||
| 9401022 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/5000 шт. в кор. | 100-1000 мкл | |||
| 9402052 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/100 шт. в уп. | 0.5-5 мл | |||
| 9402012 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/3000 шт. в кор. | 0.5-5 мл | |||
| 9402152 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/40 шт. в уп. | 1-10 мл | |||
| 9404170 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 0.5 мл/100 шт. в уп. | 10-50 мкл | |||
| 9404180 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 1.25 мл/100 шт. в уп. | 25-125 мкл | |||
| 9404190 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 2.5 мл/100 шт. в уп. | 50-250 мкл | |||
| 9404200 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 5 мл/50 шт. в уп. | 100-500 мкл | |||
| 9404210 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 12.5 мл/50 шт. в уп. | 250-1250 мкл | |||
| № по | Наименование | ||||
| каталогу | |||||
| 9404220 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 25 мл/20 шт. в уп. | 500-2500 мкл | |||
| 9404230 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 50 мл/10 шт. в уп. | 1000-5000 мкл | |||
| 8. НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ДОЗАТОРОВ | |||||
| 9410112 | НАКОНЕЧНИК 4-кан/100 шт. в уп. | 0.5-300 мкл | |||
| 9410132 | НАКОНЕЧНИК 4-кан/3500 шт. в кор. | 0.5-300 мкл | |||
| 94060820 | НАКОНЕЧНИК 1-кан FLEX/1000 шт. в уп. | 50-1200 мкл | |||
| 9. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ДОЗАТОРАМ | |||||
| 9440002 | МИКРОЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ ГРАДУИРОВАННЫЕ/500 шт. в уп. | 1.5 мл | |||
| 9420290 | ШТАТИВ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ (на 7 шт.) | ||||
| 9420400 | ШТАТИВ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ серии F (на 6 шт.) | ||||
| 9420320 | МИНИ-ШТАТИВ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ (на 3 шт.) | ||||
| 9420390 | ШТАТИВ ДЛЯ МНОГОКАН. ДОЗАТОРОВ (на 1 шт.) | ||||
| 9420030 | ШТАТИВ ДЛЯ МНОГОКАН. ДОЗАТОРОВ БЕЛЫЙ (на 1 шт.) | ||||
| 9510027 | ВАННОЧКА ДЛЯ МНОГОКАН. ДОЗАТОРА/5 шт. в уп. | 60 мл | |||
| 10. НАКОНЕЧНИКИ FINNTIP ДЛЯ ОДНОКАНАЛЬНЫХ ДОЗАТОРОВ С ФИЛЬТРОМ | |||||
| 10.1. | НАКОНЕЧНИКИ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ С СЕРТИФИКАТОМ | ||||
| 94052000 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ МИКРО 1-кан/96шт. в штат. | 0.2-10 мкл | |||
| 94052020 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ МИКРО 1-кан/384шт. в штат. | 0.2-20 мкл | |||
| 94052060 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ МИКРО 1-кан/384шт. в штат. | 0.2-50 мкл | |||
| 94052100 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт.в штат. | 0.5-10 мкл | |||
| 94052150 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 0.2-20 мкл | |||
| 94052160 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 0.3-30 мкл | |||
| 94052200 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 0.5-100 мкл | |||
| 94052310 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ УДЛИНЕННЫЙ 1-кан/96шт. в штат. | 0.5-100 мкл | |||
| 94052300 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 0.5-200 мкл | |||
| 94052320 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ УДЛИНЕННЫЙ 1-кан/96шт. в штат. | 0.5-200 мкл | |||
| 94052350 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 5-300 мкл | |||
| 94052410 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 100-1000 мкл | |||
| 94052430 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ УДЛИНЕННЫЙ 1-кан/96шт. в штат. | 100-1000 мкл | |||
| 94052450 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 50-1500 мкл | |||
| 94052550 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/54шт. в штат. | 1000-5000 мкл | |||
| 94052600 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/24шт. в штат. | 2000-10000 мкл | |||
| 10.2. | НАКОНЕЧНИКИ FLEX СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ С СЕРТИФИКАТОМ | ||||
| 94056980 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ МИКРО 1-кан/96шт. в штат. | 0.2-10 мкл | |||
| 94056510 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 1-30 мкл | |||
| 94056520 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 1-100 мкл | |||
| 94056380 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 1-200 мкл | |||
| 94056580 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 5-300 мкл | |||
| 94056710 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 100-1000 мкл | |||
| 94056810 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 50-1200 мкл | |||
| 11. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФОТОМЕТРОВ | |||||
| 99109 | РУЛОН ТЕРМОБУМАГИ ДЛЯ ФП/МУЛЬТИСКАНА |
|
|||

